Login Portal

:
:

Statistik Data Pegawai Non-existent configuration!

Pencarian Data

Berdasarkan
Dengan Kriteria
Jenis Fungsional
Unit Kerja
Status Pegawai
Jenis Pegawai
Pangkat Golongan
Jabatan Fungsional
Tingkat Pendidikan
Kriteria Tampilan   L (Laki-laki)
  P (Perempuan)
  X (Belum diset jenis kelaminnya)
  T (Total)
  Tampilkan nilai 0
 

No. Unit Kerja Unit Kerja Jumlah
Jumlah
1 2 3 4
Jenis Kelamin L P X T L P X T
1 STPMD "APMD" 0 0 0 0 0 0 0 0
2       Bagian Administrasi Keuangan 1 4 0 5 1 4 0 5
3             Subbag Pembukuan 0 0 0 0 0 0 0 0
4       UP Teknologi Informasi dan Komunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0
5       Hubungan Masyarakat 1 0 0 1 1 0 0 1
6       Perpustakaan Pusat 1 4 0 5 1 4 0 5
7       Pusat Penelitian & Pengabdian 2 0 0 2 2 0 0 2
8             UP Penelitian 0 0 0 0 0 0 0 0
9             UP Pengabdian 0 0 0 0 0 0 0 0
10       UP Pengembangan Karier dan Pelatihan 1 2 0 3 1 2 0 3
11       Unit Jaminan Mutu 0 0 0 0 0 0 0 0
12       Ilmu Pemerintahan 0 0 0 0 0 0 0 0
13       Pengabdian Masyarakat 1 0 0 1 1 0 0 1
14       Prodi Ilmu Pemerintahan 11 6 0 17 11 6 0 17
15       Bagian Adm Akademik & Kemahasiswaan 6 2 0 8 6 2 0 8
16             Subbag Adm Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0
17             Subbag Adm Kemahasiswaan 0 0 0 0 0 0 0 0
18       Bagian Administrasi Umum 7 1 0 8 7 1 0 8
19             Subbag Kepegawaian 0 2 0 2 0 2 0 2
20             Subbag Rumah Tangga 19 1 0 20 19 1 0 20
21             Subbag Adm. Umum 3 0 0 3 3 0 0 3
22       Prodi Ilmu Sosiatri 3 5 0 8 3 5 0 8
23       Prodi Ilmu Komunikasi 8 4 0 12 8 4 0 12
24       Prodi Pemb. Masy. Desa 1 5 0 6 1 5 0 6
25       Pasca Sarjana 0 1 0 1 0 1 0 1
26             Prodi Pascasarjana Ilmu Pemerintahan 4 1 0 5 4 1 0 5
27 Belum Diset 10 2 0 12 10 2 0 12
TOTAL 79 40 0 119 79 40 0 119
L P X T L P X T
Jumlah Jumlah

No. Unit Kerja L P X Total Persentase
1 Jumlah 79 40 0 119 100.00%
TOTAL 79 40 0 119 100%

Petunjuk:

  • L : Jumlah Laki-laki
  • P : Jumlah Perempuan
  • X : Jumlah yang belum diset jenis kelaminnya
  • L : Jumlah Total
Sistem Informasi Kepegawaian - Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" © 2015